BAÅžBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE
NEVSEHIR    AYLIK    NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble Saati |
| 04.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 53 | 14 19 | 16 41 | 18 04 | 10 45 |
| 05.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 53 | 14 19 | 16 42 | 18 05 | 10 46 |
| 06.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 54 | 14 20 | 16 43 | 18 05 | 10 46 |
| 07.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 54 | 14 21 | 16 44 | 18 06 | 10 47 |
| 08.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 55 | 14 22 | 16 45 | 18 07 | 10 47 |
| 09.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 55 | 14 23 | 16 46 | 18 08 | 10 48 |
| 10.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 55 | 14 24 | 16 47 | 18 09 | 10 48 |
| 11.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 56 | 14 25 | 16 48 | 18 10 | 10 49 |
| 12.01.2010 | 5 23 | 6 52 | 11 56 | 14 25 | 16 49 | 18 11 | 10 49 |
| 13.01.2010 | 5 23 | 6 51 | 11 57 | 14 26 | 16 50 | 18 11 | 10 50 |
| 14.01.2010 | 5 22 | 6 51 | 11 57 | 14 27 | 16 51 | 18 12 | 10 51 |
| 15.01.2010 | 5 22 | 6 51 | 11 57 | 14 28 | 16 52 | 18 13 | 10 51 |
| 16.01.2010 | 5 22 | 6 50 | 11 58 | 14 29 | 16 53 | 18 14 | 10 52 |
| 17.01.2010 | 5 22 | 6 50 | 11 58 | 14 30 | 16 54 | 18 15 | 10 52 |
| 18.01.2010 | 5 22 | 6 50 | 11 58 | 14 31 | 16 55 | 18 16 | 10 53 |
| 19.01.2010 | 5 21 | 6 49 | 11 59 | 14 32 | 16 56 | 18 17 | 10 53 |
| 20.01.2010 | 5 21 | 6 49 | 11 59 | 14 33 | 16 57 | 18 18 | 10 54 |
| 21.01.2010 | 5 21 | 6 48 | 11 59 | 14 34 | 16 58 | 18 19 | 10 54 |
| 22.01.2010 | 5 20 | 6 48 | 12 00 | 14 35 | 16 59 | 18 20 | 10 55 |
| 23.01.2010 | 5 20 | 6 47 | 12 00 | 14 36 | 17 01 | 18 21 | 10 55 |
| 24.01.2010 | 5 19 | 6 46 | 12 00 | 14 37 | 17 02 | 18 22 | 10 56 |
| 25.01.2010 | 5 19 | 6 46 | 12 00 | 14 38 | 17 03 | 18 23 | 10 56 |
| 26.01.2010 | 5 18 | 6 45 | 12 01 | 14 39 | 17 04 | 18 24 | 10 57 |
| 27.01.2010 | 5 18 | 6 44 | 12 01 | 14 40 | 17 05 | 18 25 | 10 57 |
| 28.01.2010 | 5 17 | 6 44 | 12 01 | 14 41 | 17 06 | 18 26 | 10 58 |
| 29.01.2010 | 5 16 | 6 43 | 12 01 | 14 42 | 17 07 | 18 27 | 10 58 |
| 30.01.2010 | 5 16 | 6 42 | 12 01 | 14 43 | 17 09 | 18 28 | 10 58 |
| 31.01.2010 | 5 15 | 6 41 | 12 02 | 14 44 | 17 10 | 18 29 | 10 59 |
| 01.02.2010 | 5 14 | 6 40 | 12 02 | 14 45 | 17 11 | 18 30 | 10 59 |
| 02.02.2010 | 5 14 | 6 39 | 12 02 | 14 46 | 17 12 | 18 31 | 11 00 |



